Menu
Bullet3 Domů
Bullet3 Novinky
Bullet3 Standard
Bullet3 Výklad výstavních titulů
Bullet3 Chovné feny
Bullet3 Chovní psi
Bullet3 Mladé feny
Bullet3 Mladý pes
Bullet3 Psi
Bullet3 Štěňátka
Bullet3 Pracovní úspěchy
Bullet3 Odchovy
Bullet3 Vzpomínáme
Bullet3 Fotogalerie
Bullet3 Pejskoviny
Bullet3 Odkazy
Bullet3 Akce
Bullet3 Kontakt
Bullet3 Statistiky

Kalendář
Červenec 2025
N P Ú S Č P S
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Návštěvníci
171 nepřihlášení
0 přihlášených .

Zde se můžete přihlásit nebo zaregistrovat!.

Chovná stanice z Neratovické skalky - statistiky návštěvnosti


Na těchto stránkách bylo zaznamenáno zatím celkem 58646997 zobrazení od 04.2008, 3677 dnes, a 37591 včera.
Dnem s největším počtem návštěv byl doposud Neděle, Červen 23, 2024 (160577 zobrazení), zatímco Pátek, Květen 02, 2008 (1 zobrazení) byl den s nejmenším počtem návštěv.
Nejvíce návštěvníků na stránky zatím přichází v Sobota, celkem 8440106 zobrazení, zatímco Neděle je zatím dnem s nejmenším počtem návštěv, celkem 8298656 zobrazení. V průměru je nejvytíženější hodinou ( 2500008 zobrazení ) doba od 8 :00, hodina, kdy přichází nejméně návštěvníků začíná v 3 :00, (pouze 2345079 zobrazení).

Prohlížeče


 MSIE: 0.131 %0.131 %0.131 % 0.131 % (77192)
 Mozilla a Netscape:96.03 %96.03 %96.03 % 96.03 % (56320921)
 Opera: 0.053 %0.053 %0.053 % 0.053 % (31535)
 Konqueror: 8.355 %8.355 %8.355 % 8.355 % (49)
 Lynx:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (130)
 Vyhledávače: 0.863 %0.863 %0.863 % 0.863 % (506194)
 Neznámý: 2.917 %2.917 %2.917 % 2.917 % (1710976)

Operační systémy


 Windows:0.818 %0.818 %0.818 % 0.818 % (480133)
 Linux:3.448 %3.448 %3.448 % 3.448 % (2022268)
 Mac/PPC:11.10 %11.10 %11.10 % 11.10 % (6511175)
 FreeBSD:6.990 %6.990 %6.990 % 6.990 % (41)
 SunOS:3.239 %3.239 %3.239 % 3.239 % (19)
 IRIX:3.410 %3.410 %3.410 % 3.410 % (2)
 BeOS:2.387 %2.387 %2.387 % 2.387 % (14)
 OS/2:6.649 %6.649 %6.649 % 6.649 % (39)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Neznámý:84.63 %84.63 %84.63 % 84.63 % (49633306)

Návštěvy po hodinách


0:00 - 0:59: 4.18 %4.18 %4.18 %  4.18 % (2450471)
1:00 - 1:59: 4.13 %4.13 %4.13 %  4.13 % (2423392)
2:00 - 2:59: 4.07 %4.07 %4.07 %  4.07 % (2389126)
3:00 - 3:59: 4 %4 %4 %  4 % (2345079)
4:00 - 4:59: 4.07 %4.07 %4.07 %  4.07 % (2385974)
5:00 - 5:59: 4.13 %4.13 %4.13 %  4.13 % (2419884)
6:00 - 6:59: 4.17 %4.17 %4.17 %  4.17 % (2446751)
7:00 - 7:59: 4.25 %4.25 %4.25 %  4.25 % (2489619)
8:00 - 8:59: 4.26 %4.26 %4.26 %  4.26 % (2500008)
9:00 - 9:59: 4.22 %4.22 %4.22 %  4.22 % (2477033)
10:00 - 10:59: 4.19 %4.19 %4.19 %  4.19 % (2459432)
11:00 - 11:59: 4.18 %4.18 %4.18 %  4.18 % (2450636)
12:00 - 12:59: 4.19 %4.19 %4.19 %  4.19 % (2455741)
13:00 - 13:59: 4.18 %4.18 %4.18 %  4.18 % (2453509)
14:00 - 14:59: 4.13 %4.13 %4.13 %  4.13 % (2423214)
15:00 - 15:59: 4.2 %4.2 %4.2 %  4.2 % (2461861)
16:00 - 16:59: 4.16 %4.16 %4.16 %  4.16 % (2438989)
17:00 - 17:59: 4.19 %4.19 %4.19 %  4.19 % (2456044)
18:00 - 18:59: 4.13 %4.13 %4.13 %  4.13 % (2424391)
19:00 - 19:59: 4.17 %4.17 %4.17 %  4.17 % (2444533)
20:00 - 20:59: 4.23 %4.23 %4.23 %  4.23 % (2482184)
21:00 - 21:59: 4.22 %4.22 %4.22 %  4.22 % (2474917)
22:00 - 22:59: 4.21 %4.21 %4.21 %  4.21 % (2471565)
23:00 - 23:59: 4.13 %4.13 %4.13 %  4.13 % (2422639)

Návštěvy podle dnů v týdnu


Pondělí:   14.27% (8370730)
Úterý:   14.29% (8378961)
Středa:   14.32% (8399167)
Čtvrtek:   14.3% (8389033)
Pátek:   14.27% (8370337)
Sobota:   14.39% (8440106)
Neděle:   14.15% (8298656)

Návštěvy podle měsíců


Leden:   8% (4693054)
Únor:   7.36% (4313507)
Březen:   9.68% (5678336)
Duben:   8.76% (5134980)
Květen:   9.43% (5532747)
Červen:   11.18% (6558565)
Červenec:   8.58% (5030784)
Srpen:   7.43% (4355572)
Září:   6.71% (3933632)
Říjen:   7.55% (4427873)
Listopad:   7.38% (4327170)
Prosinec:   7.95% (4660768)

Různé statistiky


 Registrovaní uživatelé:1871
 Publikované články:246
 Sekce:1
 Články v sekcích:26
 Články čekající na zveřejnění:0